如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
服務熱線:13371098225
							咨詢客服
						
					
					如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
  山東三體儀器有限公司專注為廣大消費者提供更全面,更具性價比的檢測儀器,包括土壤養分檢測儀,土壤肥料養分檢測儀,食品安全檢測儀,農藥殘留檢測儀,更優良的植物生理檢測儀器,植物葉綠素檢測儀,植物冠層分析儀,另外,氣象站設備也是我們公司推薦的優良設備,下面,小編為廣大土壤檢測儀器提供一下土壤檢測實驗室建設方案。

土壤檢測實驗室配套儀器設備-方案一:
可應用于大種植戶、種植基地、農資商、農技服務公司等  
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 土壤養分檢測儀 | HM-GT2 | 1 | 
				可檢測土壤中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量。 土壤中鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。  | 
| 2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | 
| 3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 | 
| 4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 | 
| 5 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 9 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 合計 | (¥8600元)含稅運 | |||
土壤檢測實驗室配套儀器設備-方案二:
可應用于農資商、肥料廠、農技公司、農技中心、土肥站等
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 土壤養分檢測儀 | HM-GT3 | 1 | 可檢測土壤及肥料、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 | 
| 2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | 
| 3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 | 
| 4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 | 
| 5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準確取樣 | 
| 6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 | 
| 7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 | 
| 8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 | 
| 9 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 11 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品準確稱量 | 
| 12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 | 
| 13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 | 
| 合計 | (¥26800元)含稅運 | |||
土壤檢測實驗室配套儀器設備-方案三:
可應用于肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 土壤養分檢測儀 | HM-GT4 | 1 | 可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 | 
| 2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | 
| 3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 | 
| 4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 | 
| 5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準確取樣 | 
| 6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 | 
| 7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 | 
| 8 | 鼓風干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 | 
| 9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 | 
| 10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 11 | 行星式球磨機 | 四個球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 | 
| 12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品準確稱量 | 
| 14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 | 
| 15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 18 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 | 
| 合計 | 
				(¥49800元)含稅運 
  | |||
手機: 13371098225
地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區光電產業加速器 (一期)1號樓
Copyright @ 2019-2022 山東云唐智能科技有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 農藥殘留檢測儀 食品檢測儀 細菌檢測儀源頭廠家
  微信